Rich Paul Client List

Agent: Rich Paul
Agency: Klutch Sports Group
Website: https://www.unitedtalent.com/klutch

Player Team Pos Height Weight Birth Date Age Contractual Status YOS
Alijah Arenas USC SF 6-6 195 Mar 16, 2007 18 Draft Eligible in 2029 0
Bassala Bagayoko N/A 6-9 210 Sep 10, 2006 18 Draft Eligible in 2028 0
Lonzo Ball Cleveland Cavaliers SG 6-6 190 Oct 27, 1997 27 Cleveland Cavaliers, Feb 14, 2025 8
Khalif Battle N/A SG 6-5 185 Jun 24, 2000 25 Unrestricted Free Agent 0
Darius Bazley N/A PF 6-9 216 Jun 12, 2000 25 Unrestricted Free Agent 5
Eric Bledsoe N/A PG 6-1 214 Dec 9, 1989 35 Unrestricted Free Agent 12
Xavier Booker UCLA PF 6-11 240 Sep 9, 2004 20 Draft Eligible in 2027 0
B.J. Boston, Jr. N/A SG 6-6 188 Nov 28, 2001 23 Unrestricted Free Agent 4
Miles Bridges Charlotte Hornets SF 6-7 225 Mar 21, 1998 27 Charlotte Hornets, Jul 14, 2024 6
Elijah Brown N/A SG 6-4 200 Feb 19, 1995 30 Unrestricted Free Agent 0
Alec Burks N/A SG 6-5 214 Jul 20, 1991 33 Unrestricted Free Agent (Miami Heat) 14
Kentavious Caldwell-Pope Memphis Grizzlies SG 6-5 204 Feb 18, 1993 32 Memphis Grizzlies, Jul 6, 2024 12
Ulrich Chomche Toronto Raptors C 6-11 235 Dec 30, 2005 19 Toronto Raptors, Jul 9, 2024 Two-Way 1
Terrence Clarke N/A GF 6-7 187 Sep 6, 2001 23 Deceased (Apr 22, 2021) 0
Jordan Clarkson N/A PG 6-3 194 Jun 7, 1992 33 Unrestricted Free Agent 11
Walter Clayton, Jr. Utah Jazz PG 6-2 195 Mar 6, 2003 22 Utah Jazz, Jul 2, 2025 0
Noah Clowney Brooklyn Nets F-C 6-9 210 Jul 14, 2004 20 Brooklyn Nets, Jul 11, 2023 2
Anthony Davis Dallas Mavericks PF/C 6-10 253 Mar 11, 1993 32 Dallas Mavericks, Aug 6, 2023 13
Hunter Dickinson New Orleans Pelicans C 7-2 265 Nov 25, 2000 24 New Orleans Pelicans, Jul 3, 2025 Two-Way 0
Akil Douglas N/A C 6-10 190 Aug 1, 1994 30 Unrestricted Free Agent 0
Justin Edwards N/A SF 6-7 203 Dec 16, 2003 21 Unrestricted Free Agent 1
Rasheer Fleming N/A PF 6-9 240 Jul 10, 2004 20 Unsigned Draft Pick (Phoenix Suns) 0
De'Aaron Fox San Antonio Spurs PG 6-3 185 Dec 20, 1997 27 San Antonio Spurs, Nov 24, 2020 8
Darius Garland Cleveland Cavaliers PG 6-1 192 Jan 26, 2000 25 Cleveland Cavaliers, Jul 8, 2022 6
Vladislav Goldin Miami Heat C 7-1 250 May 12, 2001 24 Miami Heat, Jul 2, 2025 Two-Way 0
Jerami Grant Portland Trail Blazers SF 6-7 210 Mar 12, 1994 31 Portland Trail Blazers, Jul 9, 2023 11
Draymond Green Golden State Warriors PF 6-6 230 Mar 4, 1990 35 Golden State Warriors, Jul 8, 2023 13
Yang Hansen Portland Trail Blazers C 7-1 260 Jun 26, 2005 20 Portland Trail Blazers, Jul 1, 2025 0
Blake Harper Creighton SG 6-8 210 Sep 30, 2005 19 Draft Eligible in 2028 0
Scoot Henderson Portland Trail Blazers PG 6-3 206 Feb 3, 2004 21 Portland Trail Blazers, Jul 1, 2023 2
Nolan Hickman N/A PG 6-2 190 May 7, 2003 22 Unrestricted Free Agent 0
Talen Horton-Tucker N/A SG 6-4 234 Nov 25, 2000 24 Unrestricted Free Agent (Chicago Bulls) 6
Brandon Ingram Toronto Raptors PF 6-8 190 Sep 2, 1997 27 Toronto Raptors, Feb 12, 2025 9
Bronny James Los Angeles Lakers PG 6-2 212 Oct 6, 2004 20 Los Angeles Lakers, Jul 2, 2024 1
LeBron James Los Angeles Lakers SF/PF 6-9 250 Dec 30, 1984 40 Los Angeles Lakers, Jul 6, 2024 22
Kobe Johnson N/A SG 6-6 200 Jan 15, 2003 22 Unrestricted Free Agent 0
Derrick Jones Los Angeles Clippers SF 6-6 210 Feb 15, 1997 28 Los Angeles Clippers, Jul 9, 2024 9
Cory Joseph N/A PG/SG 6-2 200 Aug 20, 1991 33 Unrestricted Free Agent (Orlando Magic) 14
Zach LaVine Sacramento Kings SG 6-5 200 Mar 10, 1995 30 Sacramento Kings, Jul 7, 2022 11
Dereck Lively II Dallas Mavericks C 7-1 230 Feb 12, 2004 21 Dallas Mavericks, Jul 8, 2023 2
Chris Livingston N/A SF 6-6 220 Oct 15, 2003 21 Unrestricted Free Agent 2
Trey Lyles N/A PF 6-9 234 Nov 5, 1995 29 Unrestricted Free Agent (Sacramento Kings) 10
Khaman Maluach N/A C 7-2 250 Sep 14, 2006 18 Unsigned Draft Pick (Phoenix Suns) 0
Tyrese Maxey Philadelphia Sixers PG 6-2 200 Nov 4, 2000 24 Philadelphia Sixers, Jul 7, 2024 5
Emanuel Miller Chicago Bulls SF 6-7 215 Jun 19, 2000 25 Chicago Bulls, Jun 29, 2025 Two-Way 1
Leonard Miller Minnesota Timberwolves PF 6-10 220 Nov 26, 2003 21 Minnesota Timberwolves, Jul 8, 2023 2
Moses Moody Golden State Warriors SG 6-5 211 May 31, 2002 23 Golden State Warriors, Oct 21, 2024 4
Dejounte Murray New Orleans Pelicans PG/SG 6-4 180 Sep 19, 1996 28 New Orleans Pelicans, Jul 9, 2023 9
Jusuf Nurkic Utah Jazz C 7-0 290 Aug 23, 1994 30 Utah Jazz, Jul 6, 2022 11
Scotty Pippen, Jr. Memphis Grizzlies PG 6-1 170 Nov 10, 2000 24 Memphis Grizzlies, Oct 15, 2024 3
Taurean Prince N/A SF/PF 6-6 218 Mar 22, 1994 31 Unrestricted Free Agent (Milwaukee Bucks) 9
Will Riley N/A PF 6-8 180 Feb 10, 2006 19 Unsigned Draft Pick (Washington Wizards) 0
Collin Sexton Charlotte Hornets PG 6-3 190 Jan 4, 1999 26 Charlotte Hornets, Sep 3, 2022 7
K.J. Simpson Charlotte Hornets PG 6-0 189 Aug 8, 2002 22 Charlotte Hornets, Jul 7, 2024 Two-Way 1
J.R. Smith N/A SG 6-6 225 Sep 9, 1985 39 Unrestricted Free Agent 15
Adou Thiero N/A SG 6-8 220 May 8, 2004 21 Unsigned Draft Pick (Los Angeles Lakers) 0
Tristan Thompson N/A PF 6-9 254 Mar 13, 1991 34 Unrestricted Free Agent (Cleveland Cavaliers) 14
Juan Toscano-Anderson N/A SF 6-6 209 Apr 10, 1993 32 Unrestricted Free Agent 5
Gary Trent, Jr. N/A SG 6-5 204 Jan 18, 1999 26 Unrestricted Free Agent (Milwaukee Bucks) 7
Jarred Vanderbilt Los Angeles Lakers PF 6-8 214 Apr 3, 1999 26 Los Angeles Lakers, Sep 18, 2023 7
Fred VanVleet N/A PG 6-0 197 Feb 25, 1994 31 Unrestricted Free Agent (Houston Rockets) 9
Lindy Waters III N/A SF 6-6 210 Jul 28, 1997 27 Unrestricted Free Agent 4