Todd Ramasar Client List

Agent: Todd Ramasar
Agency: Life Sports Agency
Website: https://www.lifesportsagency.com/

Player Team Pos Height Weight Birth Date Age Contractual Status YOS
Ryan Anderson N/A PF 6-10 240 May 6, 1988 37 Unrestricted Free Agent 12
Dominick Barlow N/A PF 6-8 215 May 26, 2003 22 Unrestricted Free Agent 3
Khem Birch N/A C 6-8 233 Sep 28, 1992 32 Unrestricted Free Agent 6
John Blackwell N/A SG 6-4 175 Dec 25, 2004 20 Draft Eligible in 2027 0
Marcus Carr N/A PG 6-2 175 Jun 6, 1999 26 Unrestricted Free Agent 0
Robert Carter, Jr. N/A PF 6-9 240 Apr 4, 1994 31 Unrestricted Free Agent 0
Jaylen Clark Minnesota Timberwolves SG 6-4 205 Oct 13, 2001 23 Minnesota Timberwolves, Feb 27, 2025 2
Nique Clifford Sacramento Kings SG 6-5 175 Feb 9, 2002 23 Sacramento Kings, Jul 3, 2025 0
Cedric Coward N/A SG 6-6 213 Sep 11, 2003 21 Unsigned Draft Pick (Memphis Grizzlies) 0
Thierry Darlan N/A SG 6-8 211 Feb 2, 2004 21 Draft Eligible in 2026 0
Baron Davis N/A PG 6-3 215 Apr 13, 1979 46 Unrestricted Free Agent 13
David Duke N/A SG 6-4 204 Oct 13, 1999 25 San Antonio Spurs, Jul 26, 2024 Two-Way 4
Octavius Ellis N/A PF 6-10 235 Mar 10, 1993 32 Unrestricted Free Agent 0
Kentan Facey N/A PF 6-11 227 Jul 14, 1993 31 Unrestricted Free Agent 0
Adam Flagler N/A PG 6-3 185 Dec 1, 1999 25 Oklahoma City Thunder, Feb 11, 2024 Two-Way 2
Quincy Ford N/A SF 6-8 225 Jan 20, 1993 32 Unrestricted Free Agent 0
Eric Gordon Philadelphia Sixers SG 6-3 215 Dec 25, 1988 36 Philadelphia Sixers, Jul 1, 2025 17
Marcin Gortat N/A C/PF 6-11 240 Feb 17, 1984 41 Unrestricted Free Agent 12
Blake Hamilton N/A SF 6-6 205 Oct 26, 1994 30 Unrestricted Free Agent 0
C.J. Harris N/A PG 6-3 190 Feb 19, 1991 34 Unrestricted Free Agent 0
Shaquille Harrison N/A SG 6-4 195 Oct 6, 1993 31 Denver Nuggets, Apr 9, 2021 Two-Way 7
Kevin Hervey N/A PF 6-9 230 Jul 9, 1996 28 Oklahoma City Thunder, Dec 12, 2019 Two-Way 1
Ryan Hollins N/A C 7-0 230 Oct 10, 1984 40 Unrestricted Free Agent 10
Charles Jackson N/A C 6-10 225 May 22, 1993 32 Unrestricted Free Agent 0
Arthur Kaluma N/A SF 6-6 223 Mar 1, 2002 23 Unrestricted Free Agent 0
Marcus Keene N/A PG 5-11 160 May 6, 1995 30 Unrestricted Free Agent 0
Sagaba Konate N/A PF 6-7 260 Mar 19, 1997 28 Unrestricted Free Agent 0
Ioannis Kouzeloglou N/A PF 6-8 202 Apr 1, 1995 30 Unrestricted Free Agent 0
Ognen Kuzmic N/A C 7-1 251 May 16, 1990 35 Unrestricted Free Agent 2
A.J. Lawson Toronto Raptors SG 6-6 179 Jul 15, 2000 24 Toronto Raptors, Apr 12, 2025 3
Malique Lewis South East Melbourne PF 6-8 195 Nov 10, 2004 20 Draft Eligible in 2026 0
Kevon Looney N/A PF 6-9 222 Feb 6, 1996 29 Unrestricted Free Agent (Golden State Warriors) 10
Tramon Mark N/A SG 6-5 190 Sep 30, 2001 23 Draft Eligible in 2026 0
Alijah Martin N/A PG 6-2 210 Dec 26, 2001 23 Unsigned Draft Pick (Toronto Raptors) 0
Yante Maten Sanen Neophoenix PF 6-7 240 Aug 14, 1996 28 Unrestricted Free Agent 1
Ajay Mitchell Oklahoma City Thunder SG 6-4 204 Jun 25, 2002 23 Oklahoma City Thunder, Jul 6, 2025 1
Tony Mitchell N/A SF 6-6 216 Aug 7, 1989 35 Unrestricted Free Agent 1
Teyvon Myers N/A SG 6-2 185 Jun 15, 1994 31 Unrestricted Free Agent 0
Erick Neal N/A PG 5-10 155 Mar 15, 1995 30 Unrestricted Free Agent 0
Andrew Nembhard Indiana Pacers G-F 6-4 191 Jan 16, 2000 25 Indiana Pacers, Jul 26, 2024 3
James Palmer, Jr. N/A SG 6-5 207 Jul 31, 1996 28 Unrestricted Free Agent 0
Joshua Primo N/A SG 6-4 189 Dec 24, 2002 22 Unrestricted Free Agent 3
Olivier-Maxence Prosper Dallas Mavericks SF 6-7 230 Jul 3, 2002 23 Dallas Mavericks, Jul 16, 2023 2
Kevin Punter N/A SG 6-2 190 Jun 25, 1993 32 Unrestricted Free Agent 0
Liam Robbins N/A C 7-0 250 Jul 12, 1999 25 Unrestricted Free Agent 1
Pascal Siakam Indiana Pacers PF 6-8 245 Apr 2, 1994 31 Indiana Pacers, Jul 6, 2024 9
Zavier Simpson Umana Venezia PG 6-0 190 Feb 11, 1997 28 Unrestricted Free Agent 2
Jeffery Taylor U-Banca Transilvania Cluj Napoca SF 6-7 225 May 23, 1989 36 Unrestricted Free Agent 3
Jimmie Taylor N/A C 6-10 248 Sep 3, 1995 29 Unrestricted Free Agent 0
Jahmyl Telfort N/A SF 6-7 224 Apr 30, 2001 24 Unrestricted Free Agent 0
Stefan Todorovic N/A PF 6-8 210 Dec 4, 2002 22 Unrestricted Free Agent 0
Tay Waller N/A PG 6-2 193 Jul 11, 1988 36 Unrestricted Free Agent 0
Davion Warren N/A SG 6-6 190 Mar 1, 1999 26 Unrestricted Free Agent 0
Bryson Williams N/A PF 6-8 240 Apr 25, 1998 27 Unrestricted Free Agent 0
Jacorey Williams N/A PF 6-8 220 Jun 12, 1994 31 Unrestricted Free Agent 0
Pendarvis Williams N/A SG 6-6 195 Nov 13, 1991 33 Unrestricted Free Agent 0
Darral Willis N/A FC 6-9 225 Jan 21, 1996 29 Unrestricted Free Agent 0
Mike Young N/A PF 6-9 235 Sep 5, 1994 30 Unrestricted Free Agent 0