Future NBA Free Agents
Restricted | Team Option | Player Option | ETO |
Player | Pos | Team | Season | Age | YOS | Veteran FA Status | GP | PTS | REB | AST | PER | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | SF/SG | HOU | 2026-2027 | 37 | 19 | Bird | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rich Kleiman |
Tari Eason | F | HOU | 2026-2027 | 25 | 4 | Bird | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Thaddeus Foucher Chafie Fields |
Kevon Harris | SF | HOU | 2026-2027 | 29 | 4 | Non-Bird | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Darrell Comer |
Reed Sheppard | G | HOU | 2026-2027 | 22 | 2 | OPT-Early-Bird | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aaron Mintz Dave Spahn |
Jae'sean Tate | F | HOU | 2026-2027 | 30 | 6 | Bird | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aaron Mintz Austin Brown Max Saidman Steven Heumann |
Amen Thompson | G | HOU | 2026-2027 | 23 | 3 | OPT-Bird | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Troy Thompson |
Fred VanVleet | G | HOU | 2026-2027 | 32 | 10 | Bird | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rich Paul |
7 free agents found.