Cleveland Cavaliers Summer League Rosters

2025 Cleveland Cavaliers NBA 2K26 Summer League Roster

Player Pos HT WT Birth Date Age Pre-Draft Team YOS Draft Status
Warith Alatishe SF 6-7 200 Jan 22, 2000 25 Ontario Clippers 0 2023 NBA Draft, Undrafted
Darius Brown II PG 6-2 195 Jul 28, 1999 25 Utah State 0 2024 NBA Draft, Undrafted
Tristan Enaruna PF 6-8 220 Jun 26, 2001 24 Cleveland State 0 2024 NBA Draft, Undrafted
Chaney Johnson PF 6-8 225 Jun 20, 2002 23 Auburn 0 2025 NBA Draft, Undrafted
Denver Jones PG 6-1 196 Oct 2, 2000 24 Auburn 0 2025 NBA Draft, Undrafted
Saliou Niang SG 6-8 204 May 14, 2004 21 Dolomiti Energia Trento (Italy) 0 2025 2nd Rnd, #58, Cleveland Cavaliers
Norchad Omier SF 6-7 245 Aug 28, 2001 23 Baylor 0 2025 NBA Draft, Undrafted
Craig Porter, Jr. PG 6-2 176 Feb 26, 2000 25 Wichita State 2 2023 NBA Draft, Undrafted
Tyrese Proctor SG 6-5 183 Apr 1, 2004 21 Duke 0 2025 2nd Rnd, #49, Cleveland Cavaliers
Jax Robinson SG 6-7 200 Dec 3, 2002 22 Kentucky 0 2025 NBA Draft, Undrafted
Kadin Shedrick PF 6-10 213 Jul 27, 2001 23 Texas 0 2025 NBA Draft, Undrafted
Nae'qwan Tomlin PF 6-9 210 Dec 19, 2000 24 Memphis 1 2024 NBA Draft, Undrafted
Jaylon Tyson G-F 6-6 215 Dec 2, 2002 22 California 1 2024 1st Rnd, #20, Cleveland Cavaliers

2025 NBA 2K26 Summer League Standings

RankTeamRecordGB
1 Atlanta Hawks 0-0 0
2 Charlotte Hornets 0-0 0
3 Chicago Bulls 0-0 0
4 Cleveland Cavaliers 0-0 0
5 Dallas Mavericks 0-0 0
6 Denver Nuggets 0-0 0
7 Houston Rockets 0-0 0
8 Indiana Pacers 0-0 0
9 Los Angeles Lakers 0-0 0
10 Memphis Grizzlies 0-0 0
11 Miami Heat 0-0 0
12 Milwaukee Bucks 0-0 0
13 Minnesota Timberwolves 0-0 0
14 New Orleans Pelicans 0-0 0
15 New York Knicks 0-0 0
16 Orlando Magic 0-0 0
17 Philadelphia Sixers 0-0 0
18 Phoenix Suns 0-0 0
19 Portland Trail Blazers 0-0 0
20 Sacramento Kings 0-0 0
21 San Antonio Spurs 0-0 0
22 Toronto Raptors 0-0 0
23 Washington Wizards 0-0 0
24 Oklahoma City Thunder 0-0 0
25 Brooklyn Nets 0-0 0

2025 Cleveland Cavaliers NBA 2K26 Summer League Schedule

Date Opponent Result Venue Record Cleveland Leaders Opponent Leaders
Jul 10, 2025
5:00 PM ET
@
Indiana
N/A COX Pavilion
Summer League
- PTS: .
REB: .
AST: .
PTS: .
REB: .
AST: .
Jul 12, 2025
3:30 PM ET
@
Milwaukee
N/A COX Pavilion
Summer League
- PTS: .
REB: .
AST: .
PTS: .
REB: .
AST: .
Jul 13, 2025
7:30 PM ET
v.
Miami
N/A COX Pavilion
Summer League
- PTS: .
REB: .
AST: .
PTS: .
REB: .
AST: .
Jul 16, 2025
3:30 PM ET
v.
Sacramento
N/A Thomas & Mack Center
Summer League
- PTS: .
REB: .
AST: .
PTS: .
REB: .
AST: .