NBA Salary Cap History

Season Salary Cap Luxury Tax 1st Apron 2nd Apron BAE Non-Taxpayer MLE Taxpayer MLE Team Room MLE
2034-2035 $243,781,000 $296,194,000 $308,833,000 $327,558,000 $8,094,000 $22,233,000 $8,961,000 $13,842,000
2033-2034 $232,172,000 $282,089,000 $294,126,000 $311,959,000 $7,708,000 $21,174,000 $8,534,000 $13,183,000
2032-2033 $221,116,000 $268,656,000 $280,120,000 $297,104,000 $7,341,000 $20,166,000 $8,128,000 $12,555,000
2031-2032 $210,587,000 $255,863,000 $266,781,000 $282,956,000 $6,991,000 $19,206,000 $7,741,000 $11,957,000
2030-2031 $200,559,000 $243,679,000 $254,077,000 $269,482,000 $6,659,000 $18,291,000 $7,372,000 $11,388,000
2029-2030 $191,009,000 $232,076,000 $241,979,000 $256,651,000 $6,341,000 $17,420,000 $7,021,000 $10,845,000
2028-2029 $181,913,000 $221,024,000 $230,455,000 $244,428,000 $6,040,000 $16,590,000 $6,687,000 $10,329,000
2027-2028 $173,250,000 $210,499,000 $219,481,000 $232,789,000 $5,752,000 $15,800,000 $6,369,000 $9,837,000
2026-2027 $165,000,000 $200,000,000 $209,000,000 $222,000,000 $5,478,000 $15,048,000 $6,065,000 $9,369,000
2025-2026 $154,647,000 $187,895,000 $195,945,000 $207,824,000 $5,134,000 $14,104,000 $5,685,000 $8,781,000
2024-2025 $140,588,000 $170,814,000 $178,132,000 $188,931,000 $4,668,000 $12,822,000 $5,168,000 $7,983,000
2023-2024 $136,021,000 $165,294,000 $172,346,000 $182,794,000 $4,516,000 $12,405,000 $5,000,000 $7,723,000
2022-2023 $123,655,000 $150,267,000 $156,983,000 N/A$4,105,000 $10,490,000 $6,479,000 $5,401,000
2021-2022 $112,414,000 $136,606,000 $143,002,000 N/A$3,732,000 $9,536,000 $5,890,000 $4,910,000
2020-2021 $109,140,000 $132,627,000 $138,928,000 N/A$3,623,000 $9,258,000 $5,718,000 $4,767,000
2019-2020 $109,140,000 $132,627,000 $138,928,000 N/A$3,623,000 $9,258,000 $5,718,000 $4,767,000
2018-2019 $101,869,000 $123,733,000 $129,817,000 N/A$3,382,000 $8,641,000 $5,337,000 $4,449,000
2017-2018 $99,093,000 $119,266,000 $125,266,000 N/A$3,290,000 $8,406,000 $5,192,000 $4,328,000
2016-2017 $94,143,000 $113,287,000 $117,287,000 N/A$2,203,000 $5,628,000 $3,477,000 $2,898,000
2015-2016 $70,000,000 $84,740,000 $88,740,000 N/A$2,139,000 $5,464,000 $3,376,000 $2,814,000
2014-2015 $63,065,000 $76,829,000 $80,829,000 N/A$2,077,000 $5,305,000 $3,278,000 $2,732,000
2013-2014 $58,679,000 $71,748,000 $75,748,000 N/A$2,016,000 $5,150,000 $3,183,000 $2,652,000
2012-2013 $58,044,000 $70,307,000 $74,307,000 N/A$1,957,000 $5,000,000 $3,090,000 $2,575,000
2011-2012 $58,044,000 $70,307,000 $74,307,000 N/A$1,900,000 $5,000,000 $3,000,000 $2,500,000
2010-2011 $58,044,000 $70,307,000 N/AN/A$2,080,000 $5,765,000 N/AN/A
2009-2010 $57,700,000 $69,920,000 N/AN/A$1,990,000 $5,854,000 N/AN/A
2008-2009 $58,680,000 $71,150,000 N/AN/A$1,910,000 $5,585,000 N/AN/A
2007-2008 $55,630,000 $67,865,000 N/AN/A$1,830,000 $5,356,000 N/AN/A
2006-2007 $53,135,000 $65,420,000 N/AN/A$1,750,000 $5,215,000 N/AN/A
2005-2006 $49,500,000 $61,700,000 N/AN/A$1,670,000 $5,000,000 N/AN/A
2004-2005 $43,870,000 N/AN/AN/A$1,600,000 $4,903,000 N/AN/A
2003-2004 $43,840,000 $54,556,722 N/AN/A$1,500,000 $4,917,000 N/AN/A
2002-2003 $40,271,000 $52,880,000 N/AN/A$1,400,000 $4,546,000 N/AN/A
2001-2002 $42,500,000 N/AN/AN/A$1,300,000 $4,538,000 N/AN/A
2000-2001 $35,500,000 N/AN/AN/A$1,200,000 $2,250,000 N/AN/A
1999-2000 $34,000,000 N/AN/AN/A$1,100,000 $2,000,000 N/AN/A
1998-1999 $30,000,000 N/AN/AN/A$1,000,000 $1,750,000 N/AN/A
1997-1998 $26,900,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1996-1997 $24,363,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1995-1996 $23,000,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1994-1995 $15,964,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1993-1994 $15,175,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1992-1993 $14,000,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1991-1992 $12,500,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1990-1991 $11,871,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1989-1990 $9,802,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1988-1989 $7,232,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1987-1988 $6,164,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1986-1987 $4,945,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1986-1987 $4,945,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1985-1986 $4,233,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
1984-1985 $3,600,000 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
* Indicates a projected/estimated value


Season 0-6 YOS Max 7-9 YOS Max 10+ YOS Max 0 YOS Min 1 YOS Min 2 YOS Min 10+ YOS Min Minimum Scale
2034-2035 $60,945,250 $73,134,300 $85,323,350 $2,006,515 $3,229,188 $3,619,779 $5,728,773 Full Scale
2033-2034 $58,043,000 $69,651,600 $81,260,200 $1,910,964 $3,075,412 $3,447,403 $5,455,965 Full Scale
2032-2033 $55,279,000 $66,334,800 $77,390,600 $1,819,964 $2,928,961 $3,283,238 $5,196,153 Full Scale
2031-2032 $52,646,750 $63,176,100 $73,705,450 $1,733,302 $2,789,491 $3,126,898 $4,948,725 Full Scale
2030-2031 $50,139,750 $60,167,700 $70,195,650 $1,650,763 $2,656,657 $2,977,997 $4,713,070 Full Scale
2029-2030 $47,752,250 $57,302,700 $66,853,150 $1,572,159 $2,530,155 $2,836,194 $4,488,648 Full Scale
2028-2029 $45,478,250 $54,573,900 $63,669,550 $1,497,292 $2,409,667 $2,701,132 $4,274,895 Full Scale
2027-2028 $43,312,500 $51,975,000 $60,637,500 $1,425,988 $2,294,915 $2,572,500 $4,071,317 Full Scale
2026-2027 $41,250,000 $49,500,000 $57,750,000 $1,358,084 $2,185,633 $2,450,000 $3,877,445 Full Scale
2025-2026 $38,661,750 $46,394,100 $54,126,450 $1,272,870 $2,048,494 $2,296,274 $3,634,153 Full Scale
2024-2025 $35,147,000 $42,176,400 $49,205,800 $1,157,153 $1,862,265 $2,087,519 $3,303,771 Full Scale
2023-2024 $34,005,250 $40,806,300 $47,607,350 $1,119,563 $1,801,769 $2,019,706 $3,196,448 Full Scale
2022-2023 $30,913,750 $37,096,500 $43,279,250 $1,017,781 $1,637,966 $1,836,090 $2,905,851 Full Scale
2021-2022 $28,103,500 $33,724,200 $39,344,900 $925,258 $1,489,065 $1,669,178 $2,641,691 Full Scale
2020-2021 $27,285,000 $32,742,000 $38,199,000 $898,310 $1,445,697 $1,620,564 $2,564,753 Full Scale
2019-2020 $27,285,000 $32,742,000 $38,199,000 $898,310 $1,445,697 $1,620,564 $2,564,753 Full Scale
2018-2019 $25,467,250 $30,560,700 $35,654,150 $838,464 $1,349,383 $1,512,601 $2,393,887 Full Scale
2017-2018 $24,773,250 $29,727,900 $34,682,550 $815,615 $1,312,611 $1,471,382 $2,328,652 Full Scale
2016-2017 $22,116,750 $26,540,100 $30,963,450 $543,471 $874,636 $980,431 $1,551,659 Full Scale
2015-2016 $16,407,500 $19,689,000 $22,970,500 $525,093 $845,059 $947,276 $1,499,187 Full Scale
2014-2015 $14,746,000 $17,695,200 $20,644,400 $507,336 $816,482 $915,243 $1,448,490 Full Scale
2013-2014 $13,701,250 $16,441,500 $19,181,750 $490,180 $788,872 $884,293 $1,399,507 Full Scale
2012-2013 $13,668,750 $16,402,500 $19,136,250 $473,604 $762,195 $854,389 $1,352,181 Full Scale
2011-2012 $12,922,194 $15,506,632 $18,091,071 $473,604 $762,195 $854,389 $1,352,181 Full Scale
2010-2011 $13,603,750 $16,324,500 $19,045,250 $473,604 $762,195 $854,389 $1,352,181 Full Scale
2009-2010 $13,520,500 $16,224,600 $18,928,700 $457,588 $736,420 $825,497 $1,306,455 Full Scale
2008-2009 $13,758,000 $16,509,600 $19,261,200 $442,114 $711,517 $797,581 $1,262,275 Full Scale
2007-2008 $13,041,250 $15,649,500 $18,257,750 $427,163 $687,456 $770,610 $1,219,590 Full Scale
2006-2007 $12,455,000 $14,946,000 $17,437,000 $412,718 $664,209 $744,551 $1,178,348 Full Scale
2005-2006 $12,000,000 $14,400,000 $16,800,000 $398,762 $641,748 $719,373 $1,138,500 Full Scale
2004-2005 $10,968,000 $13,161,000 $15,355,000 $385,277 $620,046 $695,046 $1,100,000 Full Scale
2003-2004 $10,960,000 $13,152,000 $15,344,000 $366,931 $563,679 $638,679 $1,070,000 Full Scale
2002-2003 $10,067,750 $12,081,300 $14,094,850 $349,458 $512,435 $587,435 $1,030,000 Full Scale
2001-2002 $10,625,000 $12,750,000 $14,875,000 $332,817 $465,850 $540,850 $1,000,000 Full Scale
2000-2001 $9,658,000 $11,589,000 $14,000,000 $316,969 $423,500 $498,500 $1,000,000 Full Scale
1999-2000 $9,000,000 $11,000,000 $14,000,000 $301,875 $385,000 $460,000 $1,000,000 Full Scale
1998-1999 $9,000,000 $11,000,000 $14,000,000 $287,500 $350,000 $425,000 $500,000 Full Scale
1997-1998 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $242,000 $272,250 $272,250 $272,250 Full Scale
1996-1997 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $220,000 $247,500 $247,500 $247,500 Full Scale
1995-1996 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $200,000 $225,000 $225,000 $225,000 Full Scale
1994-1995 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 N/A
1993-1994 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 N/A
1992-1993 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $140,000 $140,000 $140,000 $140,000 N/A
1991-1992 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 N/A
1990-1991 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 N/A
1989-1990 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 N/A
1988-1989 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 N/A
1987-1988 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 N/A
1986-1987 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 N/A
1986-1987 $99,999,999 $99,999,999 $99,999,999 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 N/A
1985-1986 N/AN/AN/A$70,000 $70,000 $70,000 $70,000 N/A
1984-1985 N/AN/AN/A$65,000 $65,000 $65,000 $65,000 N/A
* Indicates a projected/estimated value