Current NBA Free Agents
Restricted |
Player | Pos | HT | WT | Age | YOS | FA Type | Veteran FA Status | Prior NBA Team | League | PTS | REB | AST | PER | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precious Achiuwa | PF | 6-8 | 243 | 25 | 5 | U | Bird | NYK | NBA | 6.65 | 5.56 | 0.96 | 13.47 | Christopher Gaston Alex Saratsis |
Santi Aldama | F-C | 7-0 | 215 | 24 | 4 | R | Bird | MEM | NBA | 12.48 | 6.40 | 2.89 | 16.62 | Max Saidman Steven Heumann Aaron Mintz Austin Brown |
Taran Armstrong | SG | 6-5 | 190 | 23 | 1 | R | Non-Bird | GOS | D-League | 11.55 | 5.82 | 7.91 | 16.69 | Daniel Moldovan |
Marvin Bagley III | PF | 6-10 | 235 | 26 | 7 | U | Bird | MEM | NBA | 4.39 | 2.71 | 0.35 | 18.37 | Jeff Schwartz |
Marcus Bagley | SF | 6-6 | 217 | 23 | 1 | U | N/A | PHL | NBA | 6.70 | 7.00 | 1.00 | 11.50 | Javon Phillips |
Mohamed Bamba | C | 7-0 | 231 | 27 | 7 | U | N/A | NOP | NBA | 4.31 | 4.53 | 0.56 | 13.62 | Greer Love, Jr. Mark Bartelstein |
Dalano Banton | PF | 6-8 | 203 | 25 | 4 | U | Early Bird | POR | NBA | 8.34 | 2.01 | 2.39 | 12.77 | Aaron Turner |
Dominick Barlow | PF | 6-8 | 215 | 22 | 3 | U | Non-Bird | ATL | NBA | 4.23 | 2.43 | 0.54 | 14.50 | Todd Ramasar |
Charles Bassey | C-F | 6-10 | 230 | 24 | 4 | U | Bird | SAS | NBA | 4.36 | 4.22 | 0.47 | 18.65 | Adie von Gontard Daveed Cohen |
Emoni Bates | PF | 6-8 | 202 | 21 | 2 | U | Early Bird | CLE | NBA | 3.36 | 0.64 | 0.73 | 10.47 | Charles Tucker |
Malik Beasley | SG | 6-4 | 187 | 28 | 9 | U | Non-Bird | DET | NBA | 16.29 | 2.61 | 1.70 | 14.24 | Brian Jungreis Trevor Booker |
MarJon Beauchamp | SF | 6-7 | 199 | 24 | 3 | U | Non-Bird | NYK | NBA | 2.26 | 1.26 | 0.31 | 11.90 | Greg Lawrence |
Reece Beekman | PG | 6-3 | 190 | 23 | 1 | U | Non-Bird | BRK | NBA | 2.58 | 1.08 | 1.75 | 7.38 | Travis King, Jr. David Bauman |
Bismack Biyombo | PF/C | 6-8 | 255 | 32 | 14 | U | Non-Bird | SAS | NBA | 5.14 | 5.64 | 1.11 | 12.21 | Jason Ranne |
Bojan Bogdanovic | SF/PF | 6-7 | 226 | 36 | 11 | U | N/A | BRK | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jason Ranne Darren Matsubara |
Bol Bol | C-F | 7-3 | 220 | 25 | 6 | U | Early Bird | PHX | NBA | 6.78 | 2.89 | 0.61 | 18.06 | Thaddeus Foucher |
Marques Bolden | C | 6-10 | 249 | 27 | 3 | U | N/A | CHA | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Michael Johnson |
B.J. Boston, Jr. | SG | 6-6 | 188 | 23 | 4 | U | Non-Bird | NOP | NBA | 10.67 | 3.19 | 2.19 | 12.72 | Rich Paul |
Chris Boucher | PF | 6-9 | 200 | 32 | 8 | U | Bird | TOR | NBA | 10.04 | 4.48 | 0.66 | 18.56 | Sam Permut |
Jalen Bridges | PF | 6-8 | 225 | 24 | 1 | U | Non-Bird | PHX | NBA | 1.13 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | Daniel Curtin |
Oshae Brissett | F-G | 6-7 | 210 | 27 | 6 | U | N/A | PHL | NBA | 8.67 | 3.67 | 0.67 | 9.76 | Mike George |
Malcolm Brogdon | SG | 6-4 | 229 | 32 | 9 | U | Bird | WAS | NBA | 12.71 | 3.79 | 4.08 | 15.63 | Sam Permut |
Keion Brooks, Jr. | SF | 6-7 | 210 | 24 | 1 | U | Non-Bird | NOP | NBA | 10.14 | 4.14 | 0.93 | 12.48 | Darren Matsubara |
Bruce Brown, Jr. | G-F | 6-4 | 202 | 28 | 7 | U | Early Bird | NOP | NBA | 8.29 | 4.00 | 2.05 | 10.87 | Ty Sullivan |
Kendall Brown | SG | 6-7 | 205 | 22 | 3 | U | N/A | BRK | D-League | 15.70 | 5.13 | 2.91 | 13.96 | Justin Haynes Bill Duffy |
Moses Brown | C | 7-2 | 258 | 25 | 6 | U | N/A | DAL | NBA | 5.85 | 3.38 | 0.15 | 21.74 | Ryan Davis |
Thomas Bryant | C-F | 6-10 | 248 | 27 | 8 | U | Non-Bird | IND | NBA | 6.50 | 3.80 | 0.80 | 16.98 | Mark Bartelstein Zach Kurtin |
Boo Buie | PG | 6-2 | 180 | 25 | 1 | U | N/A | NYK | D-League | 11.11 | 2.48 | 3.30 | 13.60 | Daniel Curtin |
Alec Burks | SG | 6-5 | 214 | 33 | 14 | U | Non-Bird | MIA | NBA | 7.27 | 2.53 | 1.12 | 12.59 | Rich Paul Anthony Fields |
Jared Butler | PG | 6-3 | 193 | 24 | 4 | U | Non-Bird | PHL | NBA | 9.02 | 1.83 | 3.67 | 15.18 | Kieran Piller Mark Bartelstein |
Jamal Cain | SF | 6-7 | 191 | 26 | 3 | U | Non-Bird | NOP | NBA | 5.30 | 2.30 | 0.59 | 11.54 | Mike George Shayaun Saee |
Vlatko Cancar | PF | 6-8 | 236 | 28 | 6 | U | Bird | DEN | NBA | 1.85 | 2.46 | 0.69 | 4.51 | Jeff Schwartz Jared Mucha |
Branden Carlson | C | 7-0 | 227 | 26 | 1 | R | Non-Bird | OKC | NBA | 3.81 | 1.69 | 0.44 | 17.34 | Ross Aroyo |
D.J. Carton | SG | 6-4 | 200 | 24 | 2 | U | N/A | TOR | NBA | 0.75 | 1.00 | 0.75 | -1.67 | E.J. Kusnyer Austin Eastman |
Josh Christopher | SG | 6-4 | 215 | 23 | 4 | U | Non-Bird | MIA | NBA | 2.00 | 0.64 | 0.57 | 9.86 | Bill Duffy Isiah Turner |
Jordan Clarkson | PG | 6-3 | 194 | 33 | 11 | U | N/A | UTA | NBA | 16.22 | 3.19 | 3.73 | 14.33 | Rich Paul Brandon Cavanaugh |
Amir Coffey | G-F | 6-7 | 210 | 28 | 6 | U | Bird | LAC | NBA | 9.67 | 2.24 | 1.07 | 11.03 | Marlon Harrison Bill Duffy |
Yuri Collins | PG | 6-0 | 190 | 24 | 1 | U | N/A | GOS | NBA | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 13.28 | Noah Croom |
Torrey Craig | SF | 6-5 | 221 | 34 | 8 | U | Non-Bird | BOS | NBA | 4.15 | 2.81 | 0.65 | 13.06 | Kyle McAlarney Mark Bartelstein |
Isaiah Crawford | SF | 6-6 | 220 | 23 | 1 | R | Non-Bird | SAC | NBA | 0.87 | 0.53 | 0.07 | 9.13 | Andre Buck |
Jae Crowder | SF | 6-6 | 235 | 35 | 13 | U | Non-Bird | SAC | NBA | 2.56 | 2.22 | 0.67 | 6.44 | Glenn Schwartzman |
Jalen Crutcher | PG | 6-2 | 175 | 25 | 2 | U | N/A | NOP | D-League | 19.33 | 3.00 | 6.80 | 15.28 | Tony Ronzone |
Seth Curry | PG | 6-1 | 185 | 34 | 12 | U | Early Bird | CHA | NBA | 6.53 | 1.66 | 0.88 | 12.09 | Austin Brown |
N'Faly Dante | C | 6-11 | 230 | 23 | 1 | R | Non-Bird | HOU | NBA | 6.00 | 5.25 | 0.50 | 23.39 | Mike George Shayaun Saee |
Johnny Davis | SG | 6-4 | 195 | 23 | 3 | U | N/A | MEM | NBA | 2.35 | 1.12 | 0.32 | 9.95 | Mike Lindeman Anthony Coleman |
Spencer Dinwiddie | SG | 6-5 | 215 | 32 | 11 | U | Non-Bird | DAL | NBA | 11.04 | 2.65 | 4.42 | 12.89 | Jason Glushon |
Jeff Dowtin | PG | 6-3 | 177 | 28 | 4 | U | Early Bird | PHL | NBA | 6.95 | 1.46 | 1.90 | 15.98 | Bill Neff |
Chris Duarte | SG | 6-5 | 190 | 28 | 4 | U | N/A | CHI | NBA | 2.12 | 1.18 | 0.53 | 15.92 | Sam Rose Max Saidman Mitch Nathan Austin Brown |
Alex Ducas | SG | 6-6 | 215 | 24 | 1 | U | Non-Bird | OKC | NBA | 1.71 | 1.24 | 0.24 | 9.85 | Tadas Bulotas |
David Duke | SG | 6-4 | 204 | 25 | 4 | U | Early Bird | SAS | NBA | 2.67 | 0.83 | 0.67 | 11.89 | Todd Ramasar Mike Simonetta |
Justin Edwards | SF | 6-7 | 203 | 21 | 1 | R | Non-Bird | PHL | NBA | 10.11 | 3.36 | 1.57 | 11.09 | Rich Paul Josh Hairston |
Kessler Edwards | SF | 6-7 | 203 | 24 | 4 | U | Non-Bird | DAL | NBA | 4.20 | 2.88 | 1.05 | 11.20 | Bill Duffy David Mondress Marlon Harrison |
Drew Eubanks | F-C | 6-10 | 245 | 28 | 7 | U | N/A | LAC | NBA | 4.59 | 3.70 | 0.89 | 15.74 | James Dunleavy Max Lipsett |
Dante Exum | SG | 6-5 | 214 | 29 | 9 | U | Early Bird | DAL | NBA | 8.70 | 1.65 | 2.80 | 13.41 | Brandon Rosenthal |
Bruno Fernando | F-C | 6-9 | 240 | 26 | 6 | U | N/A | TOR | NBA | 3.41 | 3.00 | 1.06 | 15.43 | Andy Shiffman |
Dorian Finney-Smith | SF | 6-7 | 220 | 32 | 9 | U | Bird | LAL | NBA | 8.71 | 3.92 | 1.43 | 10.08 | Michael Tellem |
Adam Flagler | PG | 6-3 | 185 | 25 | 2 | U | Early Bird | OKC | NBA | 1.76 | 0.73 | 0.32 | 3.72 | Todd Ramasar Mike Simonetta |
Malachi Flynn | PG | 6-1 | 185 | 27 | 5 | U | N/A | CHA | NBA | 4.00 | 1.75 | 1.75 | 12.48 | Mark Bartelstein |
Enrique Freeman | SF | 6-7 | 220 | 24 | 1 | R | Non-Bird | IND | NBA | 2.09 | 1.36 | 0.41 | 7.29 | Keith Kreiter Sam Cipriano |
Markelle Fultz | SG | 6-4 | 209 | 27 | 8 | U | Non-Bird | SAC | NBA | 2.90 | 0.95 | 1.29 | 9.07 | Raymond Brothers |
Jaylin Galloway | SF | 6-6 | 190 | 22 | 1 | U | N/A | MIL | International | 5.46 | 2.00 | 0.62 | 14.21 | Marquis Taylor |
Marcus Garrett | SG | 6-5 | 205 | 26 | 2 | U | N/A | CHA | NBA | 7.00 | 1.50 | 3.25 | 8.07 | Corey Barker |
Luka Garza | C | 6-10 | 243 | 26 | 4 | U | Bird | MIN | NBA | 3.54 | 1.38 | 0.28 | 18.41 | N/A |
Kaiser Gates | PF | 6-8 | 217 | 28 | 1 | U | N/A | NOP | International | 9.78 | 4.78 | 0.78 | 12.92 | Aaron Turner |
Taj Gibson | PF | 6-9 | 232 | 40 | 16 | U | Non-Bird | CHA | NBA | 2.89 | 3.24 | 0.57 | 10.84 | Mark Bartelstein |
Josh Giddey | SG | 6-8 | 216 | 22 | 4 | R | Bird | CHI | NBA | 14.60 | 8.09 | 7.19 | 17.80 | Daniel Moldovan |
Anthony Gill | PF | 6-8 | 230 | 32 | 5 | U | N/A | WAS | NBA | 2.53 | 1.29 | 0.31 | 10.17 | Jeff Schwartz Sean Kennedy |
Jazian Gortman | PG | 6-1 | 175 | 22 | 1 | U | N/A | DAL | NBA | 1.50 | 0.31 | 0.38 | 6.39 | Mike Miller |
Raiquan Gray | SF | 6-7 | 269 | 25 | 2 | U | N/A | CHI | International | 10.20 | 4.76 | 2.10 | 16.60 | Derek Jackson |
Javonte Green | SG | 6-5 | 205 | 31 | 6 | U | Non-Bird | CLE | NBA | 5.10 | 3.21 | 0.82 | 10.68 | Greg Lawrence Jelani Floyd |
Jeff Green | PF | 6-8 | 235 | 38 | 17 | U | Early Bird | HOU | NBA | 5.38 | 1.81 | 0.63 | 13.29 | Jason Glushon |
Quentin Grimes | SG | 6-4 | 210 | 25 | 4 | R | Bird | PHL | NBA | 14.56 | 4.32 | 3.04 | 15.56 | David Bauman Travis King, Jr. |
P.J. Hall | C | 6-10 | 245 | 23 | 1 | U | Non-Bird | DEN | NBA | 1.74 | 1.16 | 0.21 | 18.31 | Matt Bollero |
Tim Hardaway Jr. | SG | 6-5 | 205 | 33 | 12 | U | Bird | DET | NBA | 10.96 | 2.38 | 1.60 | 9.74 | Zach Kurtin |
James Harden | SG | 6-5 | 220 | 35 | 16 | U | Bird | LAC | NBA | 22.81 | 5.77 | 8.70 | 19.68 | Mike Silverman Troy Payne Brandon Grier |
Gary Harris | SG | 6-4 | 210 | 30 | 11 | U | Bird | ORL | NBA | 3.02 | 1.33 | 0.63 | 6.89 | Aaron Mintz Austin Brown |
Killian Hayes | SG | 6-5 | 195 | 23 | 5 | U | N/A | BRK | NBA | 9.00 | 3.00 | 5.17 | 12.31 | Yann Balikouzou |
Malcolm Hill | SF | 6-6 | 220 | 29 | 3 | U | N/A | NOP | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ben Pensack |
Aaron Holiday | PG | 6-0 | 185 | 28 | 7 | U | Early Bird | HOU | NBA | 5.48 | 1.26 | 1.34 | 12.12 | Jason Glushon |
Jalen Hood-Schifino | SG | 6-5 | 210 | 22 | 2 | U | Non-Bird | PHL | NBA | 7.07 | 1.80 | 2.47 | 7.79 | Austin Brown |
Al Horford | C/PF | 6-9 | 240 | 39 | 18 | U | Bird | BOS | NBA | 8.97 | 6.15 | 2.13 | 12.77 | Jason Glushon |
Talen Horton-Tucker | SG | 6-4 | 234 | 24 | 6 | U | Non-Bird | CHI | NBA | 6.53 | 1.72 | 1.43 | 13.56 | Rich Paul Lucas Newton |
Caleb Houstan | SG | 6-8 | 205 | 22 | 3 | U | Bird | ORL | NBA | 4.12 | 1.29 | 0.60 | 9.38 | Jason Glushon |
Bones Hyland | PG | 6-2 | 169 | 24 | 4 | U | Non-Bird | MIN | NBA | 6.21 | 1.04 | 1.33 | 15.59 | Austin Walton |
Joe Ingles | F-G | 6-8 | 220 | 37 | 11 | U | Non-Bird | MIN | NBA | 0.79 | 0.58 | 1.21 | 2.34 | Mark Bartelstein |
Harrison Ingram | SF | 6-5 | 230 | 22 | 1 | R | Non-Bird | SAS | NBA | 0.80 | 1.80 | 0.60 | 10.56 | Alex Saratsis |
Isaiah Jackson | PF | 6-9 | 205 | 23 | 4 | R | Bird | IND | NBA | 7.00 | 5.60 | 1.00 | 18.06 | Drew Morrison Melvin Booker Sam Rose |
Quenton Jackson | SG | 6-5 | 173 | 26 | 3 | R | Early Bird | IND | NBA | 5.79 | 1.57 | 1.89 | 14.52 | Josh Hairston Eugene Littles Adie von Gontard |
Reggie Jackson | PG | 6-2 | 208 | 35 | 14 | U | N/A | WAS | NBA | 4.39 | 1.35 | 1.45 | 9.79 | Aaron Mintz Dave Spahn |
Daniss Jenkins | PG | 6-3 | 165 | 23 | 1 | R | Non-Bird | DET | NBA | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 0.45 | John Noonan |
Ty Jerome | G-F | 6-5 | 195 | 27 | 6 | U | Early Bird | CLE | NBA | 12.54 | 2.47 | 3.39 | 20.81 | Mark Bartelstein Kieran Piller |
James Johnson | PF | 6-7 | 240 | 38 | 16 | U | Bird | IND | NBA | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 1.20 | Mark Bartelstein |
Colby Jones | SG | 6-6 | 207 | 23 | 2 | U | N/A | OKC | NBA | 4.03 | 2.23 | 1.13 | 11.51 | Jared Mucha Sean Kennedy |
David Jones | SF | 6-5 | 210 | 23 | 1 | U | N/A | UTA | D-League | 24.45 | 7.52 | 3.10 | 20.77 | Deirunas Visockas |
Kai Jones | C-F | 6-11 | 221 | 24 | 4 | U | Non-Bird | DAL | NBA | 4.95 | 3.13 | 0.63 | 19.94 | John Anthony Spencer |
Mason Jones | SG | 6-4 | 200 | 26 | 4 | U | Early Bird | SAC | NBA | 2.30 | 0.90 | 1.10 | 20.54 | Mike Silverman Troy Payne Brandon Grier |
DeAndre Jordan | C | 6-11 | 265 | 36 | 17 | U | Bird | DEN | NBA | 3.73 | 5.07 | 0.95 | 15.23 | Mike Lindeman |
Cory Joseph | PG/SG | 6-2 | 200 | 33 | 14 | U | Non-Bird | ORL | NBA | 3.54 | 1.48 | 1.44 | 10.80 | Rich Paul |
Johnny Juzang | SG | 6-5 | 226 | 24 | 3 | U | N/A | UTA | NBA | 8.92 | 2.88 | 1.06 | 11.71 | Jason Glushon |
Yuki Kawamura | PG | 5-8 | 159 | 24 | 1 | U | Non-Bird | MEM | NBA | 1.64 | 0.55 | 0.86 | 11.60 | Tony Ronzone |
Kylor Kelley | C | 7-0 | 230 | 27 | 1 | U | N/A | NOP | NBA | 3.09 | 3.55 | 0.45 | 11.86 | Mayar Zokaei |
Luke Kennard | SG | 6-5 | 206 | 29 | 8 | U | Bird | MEM | NBA | 8.86 | 2.82 | 3.31 | 13.46 | Aaron Mintz Dave Spahn |
Braxton Key | PF | 6-8 | 225 | 28 | 4 | U | Non-Bird | GOS | NBA | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 1.15 | Eric Fleisher |
Kevin Knox II | PF | 6-8 | 215 | 25 | 7 | U | Non-Bird | GOS | NBA | 3.29 | 1.21 | 0.36 | 17.02 | Aaron Turner |
Christian Koloko | C | 7-0 | 225 | 25 | 3 | R | Non-Bird | LAL | NBA | 2.43 | 2.49 | 0.43 | 12.86 | Calvin Andrews |
Luke Kornet | C-F | 7-1 | 250 | 29 | 8 | U | Bird | BOS | NBA | 6.04 | 5.32 | 1.60 | 19.47 | Maxwell Wiepking |
Jonathan Kuminga | SF | 6-7 | 225 | 22 | 4 | R | Bird | GOS | NBA | 15.30 | 4.62 | 2.21 | 15.61 | Aaron Turner |
Skal Labissiere | F-C | 6-10 | 235 | 29 | 5 | U | N/A | SAC | NBA | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 16.26 | Daniel Hazan |
Jock Landale | C | 6-11 | 255 | 29 | 4 | U | N/A | HOU | NBA | 4.76 | 3.26 | 0.88 | 15.69 | Sammy Wloszczowski |
Damion Lee | G-F | 6-6 | 210 | 32 | 8 | U | Bird | PHX | NBA | 3.32 | 0.80 | 0.44 | 11.79 | Austin Brown Dave Spahn |
Alex Len | C | 7-0 | 250 | 32 | 12 | U | Non-Bird | LAL | NBA | 1.61 | 2.07 | 0.83 | 10.41 | Michael (Boris) Lelchitski |
Caris LeVert | SG | 6-6 | 205 | 30 | 9 | U | Bird | ATL | NBA | 12.13 | 3.17 | 3.36 | 14.97 | Mark Bartelstein |
Maxwell Lewis | SF | 6-7 | 215 | 22 | 2 | U | N/A | BRK | NBA | 4.14 | 1.96 | 0.68 | 9.60 | Aaron Klevan Thaddeus Foucher |
E.J. Liddell | SF | 6-6 | 240 | 24 | 3 | U | Non-Bird | CHI | NBA | 1.75 | 0.75 | 0.25 | 10.96 | N/A |
Chris Livingston | SF | 6-6 | 220 | 21 | 2 | U | N/A | MIL | NBA | 1.43 | 1.67 | 0.24 | 9.58 | Rich Paul Brandon Cavanaugh |
Kevon Looney | PF | 6-9 | 222 | 29 | 10 | U | Bird | GOS | NBA | 4.53 | 6.08 | 1.55 | 16.91 | Todd Ramasar |
Kyle Lowry | PG | 6-0 | 196 | 39 | 19 | U | Early Bird | PHL | NBA | 3.94 | 1.91 | 2.74 | 9.76 | Mark Bartelstein |
Trey Lyles | PF | 6-9 | 234 | 29 | 10 | U | Bird | SAC | NBA | 6.54 | 4.58 | 1.19 | 12.26 | Rich Paul |
Tre Mann | PG | 6-3 | 178 | 24 | 4 | U | Bird | CHA | NBA | 14.08 | 2.92 | 3.00 | 13.65 | Aaron Turner Daniel Hazan |
Cody Martin | SF | 6-6 | 205 | 29 | 6 | U | N/A | PHX | NBA | 6.75 | 4.23 | 1.98 | 11.29 | Eric Fleisher |
Garrison Mathews | SG | 6-6 | 215 | 28 | 6 | U | Bird | ATL | NBA | 7.51 | 1.85 | 1.28 | 11.07 | David Bauman Chris Patrick |
Mac McClung | PG | 6-2 | 185 | 26 | 3 | U | Early Bird | ORL | NBA | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.42 | Greg Lawrence |
Kevin McCullar, Jr. | SG | 6-6 | 210 | 24 | 1 | R | Non-Bird | NYK | NBA | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 8.34 | Bill Duffy Isiah Turner |
Jalen McDaniels | PF | 6-9 | 190 | 27 | 6 | U | N/A | WAS | NBA | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.41 | Nima Namakian Bill Duffy |
Doug McDermott | SF | 6-6 | 225 | 33 | 11 | U | Non-Bird | SAC | NBA | 3.50 | 0.52 | 0.17 | 9.38 | Mark Bartelstein |
Bryce McGowens | SG | 6-6 | 190 | 22 | 3 | U | Non-Bird | POR | NBA | 1.00 | 0.23 | 0.15 | 1.73 | Kyle McAlarney |
Jordan McLaughlin | PG | 6-0 | 185 | 29 | 6 | U | Non-Bird | SAS | NBA | 2.13 | 0.65 | 1.11 | 12.14 | Greg Lawrence |
Jack McVeigh | G-F | 6-8 | 215 | 29 | 1 | U | Non-Bird | HOU | NBA | 1.56 | 0.56 | 0.11 | 3.81 | Marquis Taylor |
De'Anthony Melton | PG | 6-3 | 200 | 27 | 7 | U | Non-Bird | BRK | NBA | 10.33 | 3.33 | 2.83 | 12.68 | Joe Smith Aaron Klevan Thaddeus Foucher |
Patty Mills | PG | 6-2 | 180 | 36 | 16 | U | Non-Bird | LAC | NBA | 3.83 | 0.76 | 0.90 | 8.20 | Steven Heumann |
Justin Minaya | SF | 6-5 | 205 | 26 | 3 | U | Bird | POR | NBA | 0.95 | 0.53 | 0.37 | 4.96 | Jared Mucha |
Riley Minix | SF | 6-7 | 230 | 24 | 1 | R | Non-Bird | SAS | NBA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.38 | Andre Buck Brandon Wood |
Josh Minott | PF | 6-8 | 205 | 22 | 3 | U | Bird | MIN | NBA | 2.59 | 1.02 | 0.39 | 15.35 | Aaron Turner Nodirbek Talipov Stephen George Boykin |
Davion Mitchell | PG | 6-0 | 202 | 26 | 4 | R | Bird | MIA | NBA | 7.95 | 2.26 | 4.91 | 10.15 | Josh Beauregard-Bell Thaddeus Foucher |
Isaiah Mobley | PF | 6-8 | 238 | 25 | 3 | U | N/A | PHL | NBA | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 15.31 | Thaddeus Foucher Joe Smith |
Wendell Moore, Jr. | SG | 6-5 | 215 | 23 | 3 | U | Non-Bird | CHA | NBA | 4.17 | 2.64 | 1.17 | 10.97 | Greg Lawrence |
Taze Moore | SG | 6-5 | 195 | 27 | 2 | U | N/A | POR | NBA | 3.00 | 4.00 | 0.50 | 6.72 | Paolo Zamorano |
Markieff Morris | PF | 6-9 | 245 | 35 | 14 | U | Non-Bird | LAL | NBA | 3.73 | 1.53 | 1.40 | 5.71 | Yony Noy |
Monte Morris | PG | 6-2 | 183 | 30 | 8 | U | Non-Bird | PHX | NBA | 5.18 | 1.49 | 1.62 | 12.93 | Andy Shiffman |
Larry Nance, Jr. | F-C | 6-8 | 245 | 32 | 10 | U | Bird | ATL | NBA | 8.46 | 4.29 | 1.58 | 15.60 | Kieran Piller Mark Bartelstein |
Tristen Newton | SG | 6-5 | 190 | 24 | 1 | R | Non-Bird | MIN | NBA | 0.38 | 0.50 | 0.25 | -5.84 | Aaron Turner |
Daishen Nix | SG | 6-4 | 238 | 23 | 4 | U | N/A | SAC | NBA | 0.33 | 1.33 | 1.00 | -4.64 | Faraz Khan Aaron Turner |
Jaylen Nowell | SG | 6-4 | 201 | 25 | 6 | U | N/A | WAS | NBA | 8.38 | 2.50 | 2.25 | 7.88 | Paolo Zamorano Jason Glushon |
Jahlil Okafor | C-F | 6-10 | 270 | 29 | 7 | U | N/A | IND | NBA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 14.15 | Sean Kennedy |
Chuma Okeke | SF | 6-7 | 229 | 26 | 5 | U | Non-Bird | CLE | NBA | 5.89 | 5.22 | 1.67 | 14.79 | Richard Beda Dave Spahn Steven Heumann Austin Brown |
Quincy Olivari | PG | 6-3 | 200 | 24 | 1 | U | N/A | LAL | NBA | 1.50 | 0.00 | 0.50 | -5.18 | Darrell Comer |
Eugene Omoruyi | SF | 6-6 | 235 | 28 | 4 | U | N/A | TOR | D-League | 17.56 | 5.37 | 3.78 | 15.67 | Mike George Shayaun Saee |
Anzejs Pasecniks | C-F | 7-1 | 229 | 29 | 2 | U | N/A | MIL | International | 7.03 | 3.56 | 0.75 | 14.63 | Arturs Kalnitis |
Chris Paul | PG | 6-0 | 175 | 40 | 20 | U | Non-Bird | SAS | NBA | 8.82 | 3.61 | 7.38 | 14.56 | Steven Heumann Ty Sullivan |
Cameron Payne | PG | 6-3 | 183 | 30 | 10 | U | Non-Bird | NYK | NBA | 6.94 | 1.44 | 2.82 | 13.63 | Jason Glushon |
Gary Payton II | PG | 6-2 | 195 | 32 | 9 | U | Bird | GOS | NBA | 6.45 | 2.98 | 1.34 | 16.03 | Justin Haynes Bill Duffy |
Elfrid Payton | PG | 6-3 | 195 | 31 | 9 | U | Non-Bird | NOP | NBA | 3.54 | 3.29 | 6.92 | 8.31 | Darrell Comer |
Drew Peterson | PF | 6-9 | 205 | 25 | 2 | U | Early Bird | BOS | NBA | 2.16 | 1.60 | 0.52 | 10.45 | Mike Silverman Troy Payne Brandon Grier |
Daeqwon Plowden | G-F | 6-6 | 216 | 26 | 1 | U | Non-Bird | PHX | NBA | 7.17 | 1.83 | 0.33 | 15.81 | Drew Kelso Vlad Moldoveanu |
Mason Plumlee | PF | 6-10 | 254 | 35 | 12 | U | Non-Bird | PHX | NBA | 4.50 | 6.15 | 1.81 | 14.57 | Zach Kurtin Mark Bartelstein |
Kevin Porter, Jr. | G-F | 6-4 | 203 | 25 | 5 | U | Non-Bird | MIL | NBA | 10.28 | 3.71 | 3.41 | 15.18 | Sam Permut |
Bobby Portis | PF | 6-10 | 250 | 30 | 10 | U | Bird | MIL | NBA | 13.88 | 8.39 | 2.12 | 17.44 | Mark Bartelstein Kieran Piller |
Micah Potter | C | 6-9 | 248 | 27 | 4 | U | Bird | UTA | NBA | 4.26 | 4.32 | 0.82 | 8.47 | Aaron Reilly |
Jason Preston | PG | 6-3 | 181 | 25 | 4 | U | N/A | UTA | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
Taurean Prince | SF/PF | 6-6 | 218 | 31 | 9 | U | Non-Bird | MIL | NBA | 8.20 | 3.59 | 1.94 | 9.64 | Rich Paul |
Trevelin Queen | SG | 6-5 | 190 | 28 | 4 | U | Early Bird | ORL | NBA | 4.90 | 1.74 | 1.23 | 11.79 | Daniel Hazan |
Julius Randle | F-C | 6-9 | 250 | 30 | 11 | U | Bird | MIN | NBA | 18.67 | 7.06 | 4.68 | 17.37 | Steven Heumann Aaron Mintz |
Cam Reddish | F-G | 6-7 | 217 | 25 | 6 | U | N/A | LAL | NBA | 3.18 | 2.00 | 0.67 | 7.25 | Josh Beauregard-Bell |
Paul Reed, Jr. | PF | 6-9 | 210 | 26 | 5 | U | Early Bird | DET | NBA | 4.09 | 2.73 | 0.98 | 18.27 | Ron Shade |
Antonio Reeves | SG | 6-5 | 205 | 24 | 1 | U | N/A | NOP | NBA | 6.93 | 1.43 | 0.89 | 11.63 | Sam Rose |
Naz Reid | C-F | 6-9 | 264 | 25 | 6 | U | Bird | MIN | NBA | 14.23 | 6.00 | 2.26 | 15.68 | Sean Kennedy |
Jared Rhoden | SG | 6-5 | 210 | 25 | 3 | U | N/A | TOR | NBA | 8.43 | 3.00 | 1.14 | 16.21 | Isiah Turner |
Josh Richardson | SG | 6-5 | 200 | 31 | 10 | U | N/A | UTA | NBA | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 4.37 | Erik Kabe Bill Duffy |
